當前位置:網(wǎng)站首頁 > 新聞資訊 > 新聞動態(tài) > 浙江省品牌【ZCG高溫蒸汽閥】
新聞動態(tài)浙江省品牌【ZCG高溫蒸汽閥】
發(fā)布時間:2013-10-17 點擊次數(shù):784次浙江省品牌【ZCG高溫蒸汽閥】
高溫電磁閥特點:耐高溫,采用金屬硬密封,提高了使用溫度。耐磨:選材合理,閥杯和導向套間巧秒地利用流體的潤滑作用,減少磨損。
浙江省品牌【ZCG高溫蒸汽閥】
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | |||||
工作壓差(Mpa) | 0.04~1.6 | |||||
工作介質(zhì) | 蒸汽、油(高溫氣體、液體) | |||||
介質(zhì)溫度(℃) | -40~350 | |||||
環(huán)境溫度(℃) | -40~60 | |||||
環(huán)境溫度(℃) | 95±3% | |||||
額定電壓(V) | Ac220 | |||||
功率(VA) | 45 | |||||
絕緣等級 | H級 | |||||
工作頻率 | 連續(xù) | |||||
額定流量系數(shù)(KV) | 5.4 | 9 | 15 | 18 | 28 | 40 |
泄露量(ml/min) | 1.5 | 3 | 30 | 45 | 60 |
浙江省品牌【ZCG高溫蒸汽閥】
型號規(guī)格 | L | H | D | D1 | D2 | b | f | n_d |
ZCG-16-15 | 115 | 148 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-¢14 |
ZCG-16-20 | 115 | 148 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-¢14 |
ZCG-16-25 | 125 | 148 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-¢14 |
ZCG-16-32 | 150 | 182 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-¢18 |
ZCG-16-40 | 160 | 182 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-¢18 |
ZCG-16-50 | 190 | 192 | 160 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-¢18 |
ZCG-16-65 | 265 | 240 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-¢18 |
歡迎您訪問英科閥門的網(wǎng)站【http://】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。電話:0577-67928052\67370263